KF-9014
| Usage | Silicone Fluids |
|---|---|
| Features and Applications | Silicone Fluid BlendDimethyl Silicone Fluid Blend |
A mixture of 15% high-polymer dimethicone and 85% volatile cyclopentasiloxane.
Product Information
|
Component A |
INCI | DIMETHICONE |
|---|---|---|
|
Component B |
INCI | CYCLOPENTASILOXANE |
| Chinese INCI | ○ |
|---|---|
| Solvents and Dispersing Media | Cyclopentasiloxane |
| Viscosity 25℃ mPa・s | 6,000 |
| Specific Gravity 25℃ | 0.96 |
| Refractive Index 25℃ | 1.397 |
| Dimethicone Gum Content % | 15 |
| Silicone Solvent | KF-995 |
| Packaging | 18kg (Round can), 180kg (Drum can) |
(Not specified values)
Product Inquiry
KF-9014
Inquiry FormRelated Material
Silicone Products for Personal Care[679KB]
Silicone Products for Personal Care (for North and South America)[782KB]
Silicone Products for Personal Care Unique Materials Plus[672KB]
Silicone Products for Personal Care Unique Materials Plus (for North and South America)[1.0MB]
Related Product List
| Parameter Grade |
INCI | Component A | Viscosity 25°C mPa·s |
Specific Gravity 25°C | Refractive Index 25°C | Dimethicone Gum Content, % | Solvent | Chinese INCI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Component B | ||||||||
| KF-9008 | DIMETHICONE | 30,000 | 0.961 | 1.397 | 20 | KF-995 | ◯ | |
| CYCLOPENTASILOXANE | ||||||||
| KF-9011 | DIMETHICONE | 1,600 | 0.959 | 1.397 | 10 | KF-995 | ◯ | |
| CYCLOPENTASILOXANE | ||||||||
| KF-9013 | DIMETHICONE | 15,000 | 0.954 | 1.401 | 15 | KF-96A-20cs | ◯ | |
| DIMETHICONE | ||||||||
| KF-9014 | DIMETHICONE | 6,000 | 0.960 | 1.397 | 15 | KF-995 | ◯ | |
| MK-15H | DIMETHICONE | 45,000 | 0.958 | 1.402 | 20 | KF-96A-20cs | ◯ | |
| DIMETHICONE | ||||||||
| X-21-5495 | DIMETHICONE | 3,000 | 0.961 | 1.397 | 15 | KF-995 | ◯ | |
| CYCLOPENTASILOXANE | ||||||||
| KF-9028 | DIMETHICONE | 3,000 | 0.965 | 1.398 | 20 | KF-995 | ◯ | |
| CYCLOPENTASILOXANE | ||||||||
| KF-9030 | DIMETHICONE | 5,000 | 0.955 | 1.401 | 20 | KF-96A-20cs | ◯ | |
| DIMETHICONE | ||||||||
| KF-9039 | DIMETHICONE | 3,000 | 0.800 | 1.413 | 30 | ISODODECANE | ◯ | |
| ISODODECANE | ||||||||
| KF-9043 | DIMETHICONE | 14,000 | 0.800 | 1.414 | 30 | ISODODECANE | ◯ | |
| ISODODECANE | ||||||||
(Not specified values)