X-21-5616
| Usage | Film FormersLong Lasting Benefit |
|---|---|
| Features and Applications | Soft TypeSilicone Film FormerTrimethylsiloxysilicate |
- A mixture of 60% trimethylsiloxysilicate and 40% isododecane.
- Forms a low-strength film.
Product Information
|
Component A |
INCI | TRIMETHYLSILOXYSILICATE |
|---|---|---|
|
Component B |
INCI | ISODODECANE |
| Chinese INCI | ○ |
|---|---|
| Solvents and Dispersing Media | Isododecane |
| Viscosity 25℃ mm2/s | 10 |
| Specific Gravity 25℃ | 0.916 |
| Refractive Index 25℃ | 1.412 |
| Resin Content % | 60 |
| Film Hardness | Soft |
| Packaging | 16kg (Square can) |
(Not specified values)
Molecular Model
![]()
Product Inquiry
X-21-5616
Inquiry FormRelated Material
Silicone Products for Personal Care[679KB]
Silicone Products for Personal Care (for North and South America)[782KB]
Silicone Products for Personal Care Unique Materials Plus[672KB]
Silicone Products for Personal Care Unique Materials Plus (for North and South America)[1.0MB]
Related Product List
| Parameter Grade |
INCI | Component A | Viscosity 25°C mm2/s |
Specific Gravity 25°C | Refractive Index 25°C | Resin Content % |
Solvent | Film Hardness | Chinese INCI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Component B | |||||||||
| X-21-5250 | TRIMETHYLSILOXYSILICATE | 60 | 1.034 | 1.404 | 50 | KF-995 | Soft | ◯ | |
| CYCLOPENTASILOXANE | |||||||||
| X-21-5616 | TRIMETHYLSILOXYSILICATE | 10 | 0.916 | 1.412 | 60 | ISODODECANE | Soft | ◯ | |
| ISODODECANE | |||||||||
| X-21-5249 | TRIMETHYLSILOXYSILICATE | 60 | 1.036 | 1.404 | 50 | KF-995 | Medium | ◯ | |
| CYCLOPENTASILOXANE | |||||||||
| KF-7312J | TRIMETHYLSILOXYSILICATE | 120 | 1.050 | 1.405 | 50 | KF-995 | Hard | ◯ | |
| CYCLOPENTASILOXANE | |||||||||
| KF-7312K | TRIMETHYLSILOXYSILICATE | 5,000 | 1.070 | 1.410 | 60 | KF-96A-6cs | Hard | ◯ | |
| DIMETHICONE | |||||||||
| KF-7312L | TRIMETHYLSILOXYSILICATE | 120 | 1.000 | 1.401 | 50 | KF-96L-2cs | Hard | ◯ | |
| DIMETHICONE | |||||||||
| KF-7312T | TRIMETHYLSILOXYSILICATE | 50 | 1.009 | 1.401 | 60 | TMF-1.5 | Hard | ◯ | |
| METHYL TRIMETHICONE | |||||||||
| X-21-5595 | TRIMETHYLSILOXYSILICATE | 30 | 0.967 | 1.416 | 60 | ISODODECANE | Hard | ◯ | |
| ISODODECANE | |||||||||
| KF-9021 | TRIMETHYLSILOXYSILICATE | 2,000 | 1.070 | 1.406 | 50 | KF-995 | Very hard | ◯ | |
| CYCLOPENTASILOXANE | |||||||||
| KF-9021-ID | TRIMETHYLSILOXYSILICATE | 20 | 0.922 | 1.419 | 50 | ISODODECANE | Very hard | ◯ | |
| ISODODECANE | |||||||||
(Not specified values)