KF-8004
| Usage | Silicone Fluids |
|---|---|
| Features and Applications | Low ViscosityNon-Volatile OilSilicone FluidAmino modified silicone Oil |
Amino-modified silicone fluid
Product Information
| INCI | AMODIMETHICONE |
|---|
| Chinese INCI | ○ |
|---|---|
| Viscosity 25℃ mm2/s | 800 |
| Specific Gravity 25℃ | 0.98 |
| Refractive Index 25℃ | 1.408 |
| Packaging | 18kg (Round can), 180kg (Drum can) |
(Not specified values)
Product Inquiry
KF-8004
Inquiry FormRelated Material
Silicone Products for Personal Care[679KB]
Silicone Products for Personal Care (for North and South America)[782KB]
Silicone Products for Personal Care Unique Materials Plus[672KB]
Silicone Products for Personal Care Unique Materials Plus (for North and South America)[1.0MB]
Related Product List
| Parameter Grade |
INCI | Viscosity 25°C, mm2/s | Specific Gravity 25°C | Refractive Index 25°C | Chinese INCI |
|---|---|---|---|---|---|
| KF-8004 | AMODIMETHICONE | 800 | 0.980 | 1.408 | ◯ |
| KF-8005S | AMINOETHYLAMINOPROPYL DIMETHICONE | 1,600 | 0.973 | 1.404 | ◯ |
| KF-8015 | AMINOPROPYL DIMETHICONE | 50,000-100,000 | 0.975 | 1.405 | ◯ |
| KF-867S | AMODIMETHICONE | 1,300 | 0.980 | 1.407 | ◯ |
(Not specified values)