Shin-Etsu Silicone Selection Guide for Cosmetics

DM-FLUID-5,000cs

   
Usage Silicone Fluids
Features and Applications Dimethyl Silicone FluidSilicone FluidMedium Viscosity

Medium viscosity dimethicone
For North and South America product

Product Information

INCI DIMETHICONE
Chinese INCI
Viscosity 25℃ mm2/s 5,000
Specific Gravity 25℃ 0.975
Refractive Index 25℃ 1.403
Volatile Matter 150℃×24h % < 0.5
Pour point ℃ < -50
Flash Point ℃ > 315
Packaging 18kg (Round can), 200kg(Drum can)

(Not specified values)

Molecular Model

Product Inquiry

DM-FLUID-5,000cs

Inquiry Form

Contact by Telephone or Fax

Related Product List

Parameter
Grade
INCI Viscosity 25°C
mm2/s
Specific Gravity 25°C Refractive Index 25°C Volatile Matter 150°Cx24 h
%
Pour Point
°C
Flash Point
°C
Chinese INCI
KF-96A-100cs DIMETHICONE 100 0.965 1.403 < 0.5 < -50 > 315
DM-FLUID-100cs DIMETHICONE 100 0.965 1.403 < 0.5 < -50 > 315
KF-96A-200cs DIMETHICONE 200 0.970 1.403 < 0.5 < -50 > 315
DM-FLUID-200cs DIMETHICONE 200 0.970 1.403 < 0.5 < -50 > 315
KF-96A-300cs DIMETHICONE 300 0.970 1.403 < 0.5 < -50 > 315
DM-FLUID-300cs DIMETHICONE 300 0.970 1.403 < 0.5 < -50 > 315
KF-96A-350cs DIMETHICONE 350 0.970 1.403 < 0.5 < -50 > 315
DM-FLUID-350cs DIMETHICONE 350 0.970 1.403 < 0.5 < -50 > 315
KF-96A-500cs DIMETHICONE 500 0.970 1.403 < 0.5 < -50 > 315
DM-FLUID-500cs DIMETHICONE 500 0.970 1.403 < 0.5 < -50 > 315
KF-96-1,000cs DIMETHICONE 1,000 0.970 1.403 < 0.5 < -50 > 315
DM-FLUID-1,000cs DIMETHICONE 1,000 0.970 1.403 < 0.5 < -50 > 315
KF-96-3,000cs DIMETHICONE 3,000 0.970 1.403 < 0.5 < -50 > 315
DM-FLUID-3,000cs DIMETHICONE 3,000 0.970 1.403 < 0.5 < -50 > 315
KF-96A-5,000cs DIMETHICONE 5,000 0.975 1.403 < 0.5 < -50 > 315
DM-FLUID-5,000cs DIMETHICONE 5,000 0.975 1.403 < 0.5 < -50 > 315

(Not specified values)