- HOME
- Silicone Fluids
- Methylphenyl Silicones
- Medium Viscosity
- F-5W-0-100cs
F-5W-0-100cs
| Usage | Silicone Fluids |
|---|---|
| Features and Applications | Methyl Phenyl Silicone FluidSilicone FluidMedium Viscosity |
Silicone polymer with added phenyl groups
For North and South America product
Product Information
| INCI | DIPHENYL DIMETHICONE |
|---|
| Chinese INCI | ○ |
|---|---|
| Viscosity 25℃ mm2/s | 100 |
| Viscosity | Medium viscosity |
| Specific Gravity 25℃ | 0.995 |
| Refractive Index 25℃ | 1.427 |
| Volatile Matter 150℃×24h % | < 0.5 |
| Pour point ℃ | < -65 |
| Flash Point ℃ | > 315 |
| Packaging | 18kg (Round can), 200kg(Drum can) |
(Not specified values)
Product Inquiry
F-5W-0-100cs
Inquiry FormRelated Material
Silicone Products for Personal Care[679KB]
Silicone Products for Personal Care (for North and South America)[782KB]
Silicone Products for Personal Care Unique Materials Plus[672KB]
Silicone Products for Personal Care Unique Materials Plus (for North and South America)[1.0MB]
Related Product List
| Parameter Grade |
INCI | Viscosity 25°C mm2/s |
Specific Gravity 25°C | Refractive Index 25°C | Volatile Matter 150°Cx24 h % |
Pour Point °C |
Flash Point °C |
Chinese INCI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KF-50-100cs | DIPHENYL DIMETHICONE | 100 | 0.995 | 1.427 | < 0.5 | < -65 | > 315 | ◯ |
| F-5W-0-100cs | DIPHENYL DIMETHICONE | 100 | 0.995 | 1.427 | < 0.5 | < -65 | > 315 | ◯ |
| KF-50-1,000cs | DIPHENYL DIMETHICONE | 1,000 | 1.000 | 1.427 | < 0.5 | < -65 | > 315 | ◯ |
| F-5W-0-1,000cs | DIPHENYL DIMETHICONE | 1,000 | 1.000 | 1.427 | < 0.5 | < -65 | > 315 | ◯ |
| KF-53 | DIPHENYL DIMETHICONE | 175 | 1.055 | 1.485 | < 0.3 | < -30 | > 300 | ◯ |
| KF-54 | DIPHENYL DIMETHICONE | 400 | 1.070 | 1.505 | < 0.5 | < -30 | > 300 | ◯ |
| KF-56A | DIPHENYLSILOXY PHENYL TRIMETHICONE | 15 | 0.995 | 1.498 | 15* | < -55 | > 100 | ◯ |
| KF-54HV | DIPHENYL DIMETHICONE | 5,000 | 1.080 | 1.503 | < 0.5 | < -30 | > 315 | ◯ |
* 105°C x 3 h
(Not specified values)